安沃馳三位五通換向閥CD12-5725650220技術(shù)參數(shù)
2020-06-03      633
            
- 5/3
- Qn = 3800 l/min
- 預(yù)控閥的寬度 : 30 mm
- 中位封閉
- 管式連接
- 壓縮空氣 接口 出口 : G 1/2
- 電氣連接 : 多芯插頭, EN 175301-803, A型, 3-針
- 手動(dòng)控制裝置 : 鎖定式, 按鈕式
- 雙線圈
- 帶彈簧復(fù)位
- 先導(dǎo) : 內(nèi)部
| 操作元件 | 雙線圈 | 
| 復(fù)位型 | 帶彈簧復(fù)位 | 
| 換向原理 | 5/3 | 
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 滑閥,正重疊 | 
| 外殼 | 鋁材,聚酰胺(尼龍) 增強(qiáng)型玻璃纖維 | 
| 密封件材料 | 丙烯樹膠,聚氨酯 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)化電路接口 | EN 175301-803:2006 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 芯數(shù) | 3-針 | 
| 接口尺寸 | EN 175301-803, A型 | 
| 類型 | 多芯插頭 | 
| Qn 1?2 | 3800 l/min | 
| Qn 2?3 | 3800 l/min | 
| 額定流量Qn | 3800 l/min | 
| 壓縮空氣 接口 人口 | G 1/2 | 
| 壓縮空氣 接口 出口 | G 1/2 | 
| 工作電壓DC | 24 V | 
| 操作 | 電子 | 
原裝安沃馳三位五通換向閥CD12-5725650220
技術(shù)信息
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 滑閥,正重疊 | 
| 操作 | 電子 | 
| 密封原理 | 軟密封 | 
| 工作壓力范圍 | See table | 
| 控制壓力 小/大 | See table | 
| 低 / gao環(huán)境溫度 | See table | 
| 介質(zhì)溫度范圍 | See table | 
| 介質(zhì) | 壓縮空氣 | 
| 顆粒大小 max. | 50 µm | 
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ | 
| 額定流量Qn | See table | 
| 額定流量 1 ? 2 | See table | 
| 額定流量 2 ? 3 | See table | 
| 壓縮空氣連接 | 符合 ISO 228-1 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 先導(dǎo)排氣 | 帶定向先導(dǎo)排氣口的 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)化電路接口 | EN 175301-803:2006 | 
| 反向極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | 
| 兼容性目錄 | See table | 
| 暫載率 | 100 % | 
| 重量 | See table | 

