德國IFM.KD001A電容式傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn):
德國IFM.KD001A電容式傳感器,交直流混合輸出和兩線技術(shù),感應(yīng)范圍長達(dá) 60 mm,通過電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍,適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用,堅(jiān)固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
德國IFM.KD001A電容式傳感器,交直流混合輸出和兩線技術(shù),感應(yīng)范圍長達(dá) 60 mm,通過電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍,適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用,堅(jiān)固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- 上一個(gè):德國EIM.KF5014 電容式傳感器
- 下一個(gè):德國IFM.MFH200 液壓缸傳感器
產(chǎn)品介紹
德國IFM.KD001A電容式傳感器,交直流混合輸出和兩線技術(shù),感應(yīng)范圍長達(dá) 60 mm,通過電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍,適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用,堅(jiān)固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 60 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | 105 x 80 x 42 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||
| 反相保護(hù) | 否 | ||
| 輸出 | |||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 8 | ||
| 開關(guān)量輸出AC電壓降大值 [V] | 10 | ||
| 小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | ||
| 漏電流大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.3 (24 V DC) | ||
| 開關(guān)量輸出AC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | ||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | ||
| 開關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | ||
| 開關(guān)頻率AC [Hz] | 4 | ||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 4 | ||
| 開關(guān)頻率注意事項(xiàng) |
| ||
| 短路保護(hù) | 否 | ||
| 過載保護(hù) | 否 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 60 | ||
| 檢測距離可設(shè) | 有 | ||
| 工廠設(shè)置檢測距離 [mm] | 60 | ||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 60 ± 10 % | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數(shù) | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||
| 增加的抗擾度 | 有 | ||
| 認(rèn)證/測試 | |||
| ATEX標(biāo)記 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 270 | ||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 281.5 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | 105 x 80 x 42 | ||
| 原材料 | PPE 改良的; PA | ||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 外殼螺絲: 0,9 Nm; 螺絲釘: 4 Nm | ||
更多產(chǎn)品
在線留言


